2026年4月全省共查处高速公路超速50%以上违法136起,涉及本省车辆92起;高速公路倒车3起,涉及本省车辆2起;逆行9起,涉及本省车辆7起。
| 2026年4月高速公路超速50%以上136起 | ||
| 车辆号牌 | 违法地点 | 违法时间 |
| 陕AZ598E | G3511荷宝高速721公里800米 | 2026-04-11 16:47:46 |
| 陕B00190 | G3511荷宝高速721公里800米 | 2026-04-10 15:56:29 |
| 陕JF08258 | G3511荷宝高速721公里800米 | 2026-04-11 16:24:43 |
| 陕U069EH | G3511荷宝高速721公里800米 | 2026-04-29 06:06:13 |
| 陕E21356 | S13榆商高速069公里100米-S13榆商高速076公里700米 | 2026-04-26 11:57:08 |
| 陕A91H5E | S13榆商高速076公里700米-S13榆商高速069公里100米 | 2026-04-29 17:18:50 |
| 陕AFH8567 | S13榆商高速076公里700米-S13榆商高速069公里100米 | 2026-04-15 06:55:41 |
| 陕AGQ1952 | S13榆商高速076公里700米-S13榆商高速069公里100米 | 2026-04-08 21:49:32 |
| 陕AT43W3 | S13榆商高速076公里700米-S13榆商高速069公里100米 | 2026-04-10 21:22:33 |
| 陕E1V310 | S13榆商高速076公里700米-S13榆商高速069公里100米 | 2026-04-06 19:02:08 |
| 陕J78L69 | S13榆商高速076公里700米-S13榆商高速069公里100米 | 2026-04-11 23:45:35 |
| 陕A01DR7 | S27省道25公里448米-S27省道46公里906米 | 2026-04-03 16:26:53 |
| 陕FF66503 | S27省道25公里448米-S27省道46公里906米 | 2026-04-09 08:03:52 |
| 陕FFA0098 | S27省道25公里448米-S27省道46公里906米 | 2026-04-28 17:53:18 |
| 川G6K2E8 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-09 13:57:27 |
| 鄂C4A888 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-19 06:49:31 |
| 鄂C53C13 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-17 17:11:27 |
| 鄂C7121M | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-21 11:25:50 |
| 鄂CDB8155 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-02 07:54:16 |
| 鄂CF17788 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-04 15:33:19 |
| 鄂CHH592 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-21 11:02:15 |
| 鄂CLT125 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-19 12:53:39 |
| 鄂W50843 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-09 17:03:43 |
| 鄂WFD091 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-13 14:18:01 |
| 甘M5Q545 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-01 12:58:41 |
| 津F3W127 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-19 14:05:40 |
| 陕A03M7F | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-11 17:33:43 |
| 陕A260F6 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-02 16:20:46 |
| 陕AS0009 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-13 07:04:51 |
| 陕C0S601 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-17 15:50:24 |
| 陕G0260T | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-06 18:08:21 |
| 陕GBA799 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-11 11:58:49 |
| 陕HV5636 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-06 12:40:56 |
| 陕U151CF | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-01 12:07:27 |
| 陕U591B1 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-06 14:19:54 |
| 陕U66274 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-06 13:28:39 |
| 陕U830ZM | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-15 15:21:05 |
| 陕UFS278 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-06 10:28:15 |
| 鄂KNY308 | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-04-09 11:53:20 |
| 甘AL0X80 | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-04-16 10:20:13 |
| 闽K89788 | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-04-10 13:23:42 |
| 陕A42C4C | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-04-17 14:17:51 |
| 陕AT3Q90 | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-04-22 15:10:27 |
| 陕UJ6259 | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-04-11 14:51:37 |
| 陕UVH166 | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-04-14 15:08:43 |
| 陕UY069W | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-04-07 14:44:49 |
| 苏UK577K | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-04-14 09:20:10 |
| 皖H98AE9 | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-04-16 20:16:51 |
| 渝DEQ381 | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-04-24 12:49:49 |
| 豫RK63F8 | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-04-28 10:52:21 |
| 豫RS11E8 | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-04-05 16:23:37 |
| 豫V570UJ | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-04-12 09:44:33 |
| 浙A2770M | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-04-14 13:26:19 |
| 浙AW1A91 | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-04-29 13:09:22 |
| 浙D906YB | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-04-21 15:27:02 |
| 川A5AR49 | 京昆高速1225公里100米 | 2026-04-30 15:26:22 |
| 川G5MQ30 | 京昆高速1225公里100米 | 2026-04-30 12:31:33 |
| 川GJ078B | 京昆高速1225公里100米 | 2026-04-01 09:59:51 |
| 陕C981R6 | 京昆高速1225公里100米 | 2026-04-04 18:51:09 |
| 陕U8D719 | 京昆高速1225公里100米 | 2026-04-29 11:28:27 |
| 川WF51519 | 京昆高速1404公里024米-京昆高速1387公里152米 | 2026-04-25 05:54:28 |
| 陕F99F50 | 京昆高速1404公里024米-京昆高速1387公里152米 | 2026-04-25 14:46:58 |
| 陕AFH5210 | 京昆高速上行1251公里392米至京昆高速上行1261公里至京昆高速1261公里至京昆高速1261公里381米 | 2026-04-11 02:51:30 |
| 辽A75W75 | 京昆高速上行1319公里315米至1335公里900米 | 2026-04-10 02:52:58 |
| 甘A9168Q | 连霍高速908公里100米至连霍高速913公里100米(东向西方向) | 2026-04-28 14:54:08 |
| 陕G760C6 | 麻城-安康高速公路630公里160米至633公里689米区间测速 | 2026-04-26 12:40:32 |
| 陕A0F10T | 陕西宁(陕)石(泉)高速公路27公里100米 | 2026-04-29 13:17:51 |
| 陕A7N33J | 陕西宁(陕)石(泉)高速公路27公里100米 | 2026-04-29 15:19:55 |
| 陕G2367T | 陕西宁(陕)石(泉)高速公路27公里100米 | 2026-04-06 17:53:47 |
| 陕U576XT | 陕西宁(陕)石(泉)高速公路27公里100米 | 2026-04-04 14:13:22 |
| 陕AGP2839 | 银百高速590公里 | 2026-04-15 10:54:31 |
| 陕U521A7 | 银百高速590公里 | 2026-04-16 16:55:42 |
| 甘E9N373 | 银昆高速617公里190米(北向南方向) | 2026-04-14 01:13:19 |
| 陕C981AA | 银昆高速617公里190米(北向南方向) | 2026-04-14 20:25:28 |
| 川A1AU23 | 银昆高速632公里916米(南向北方向) | 2026-04-30 00:58:20 |
| 黑A8C7Y3 | 银昆高速632公里916米(南向北方向) | 2026-04-01 23:33:03 |
| 冀HXD987 | 银昆高速632公里916米(南向北方向) | 2026-04-09 12:09:57 |
| 冀J9D9X1 | 银昆高速632公里916米(南向北方向) | 2026-04-13 11:35:59 |
| 鲁F7935B | 银昆高速632公里916米(南向北方向) | 2026-04-07 20:34:21 |
| 陕F518Y2 | 银昆高速632公里916米(南向北方向) | 2026-04-08 10:58:26 |
| 陕AFG7737 | 榆蓝高速公路109公里140米-榆蓝高速公路115公里740米(北向南方向) | 2026-04-02 19:49:02 |
| 陕K25M52 | 榆蓝高速公路109公里140米-榆蓝高速公路115公里740米(北向南方向) | 2026-04-14 08:50:59 |
| 陕U33633 | 榆蓝高速公路109公里140米-榆蓝高速公路115公里740米(北向南方向) | 2026-04-14 09:13:26 |
| 蒙B7DK87 | 榆蓝高速公路115公里480米-榆蓝高速公路108公里624米(南向北方向) | 2026-04-02 16:04:17 |
| 陕AZ3L29 | 榆蓝高速公路115公里480米-榆蓝高速公路108公里624米(南向北方向) | 2026-04-02 12:10:41 |
| 陕J789Q3 | 榆蓝高速公路115公里480米-榆蓝高速公路108公里624米(南向北方向) | 2026-04-02 10:42:04 |
| 陕KD31451 | 榆蓝高速公路115公里480米-榆蓝高速公路108公里624米(南向北方向) | 2026-04-10 20:16:40 |
| 陕KDV066 | 榆蓝高速公路115公里480米-榆蓝高速公路108公里624米(南向北方向) | 2026-04-02 18:49:40 |
| 陕KL621P | 榆蓝高速公路115公里480米-榆蓝高速公路108公里624米(南向北方向) | 2026-04-03 18:34:54 |
| 川HLE357 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-18 10:10:37 |
| 陕A43N7T | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-05 08:00:50 |
| 陕A94SU3 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-26 10:12:42 |
| 陕ABB3995 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-04 10:13:37 |
| 陕AGN2956 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-28 09:36:44 |
| 陕AH27551 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-10 10:19:30 |
| 陕AH916F | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-05 06:30:28 |
| 陕AW9B05 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-04 14:36:28 |
| 陕D20X36 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-26 21:11:45 |
| 陕E271C7 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-04 15:49:33 |
| 陕E631F2 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-28 19:01:55 |
| 陕EGF011 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-28 08:10:53 |
| 陕J318S7 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-02 12:23:10 |
| 陕J53L58 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-26 17:26:39 |
| 陕J6787G | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-04 15:32:24 |
| 陕JFY920 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-18 12:16:24 |
| 陕JW3661 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-02 17:32:45 |
| 陕JXG369 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-18 19:15:33 |
| 陕K6J656 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-20 14:42:55 |
| 陕U09X09 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-28 13:20:21 |
| 陕U208KL | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-18 11:37:13 |
| 陕U5L230 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-08 15:22:33 |
| 陕U651AQ | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-18 22:02:30 |
| 陕U802Q0 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-02 19:03:08 |
| 陕U837R7 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-04 14:28:06 |
| 陕U896SL | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-02 18:54:00 |
| 陕U9C368 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-28 20:19:57 |
| 陕UAX091 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-04 12:07:19 |
| 陕UEK635 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-04 14:12:02 |
| 陕UM516U | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-18 21:31:40 |
| 陕UVE258 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-25 10:02:21 |
| 豫AFF3130 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-04 08:51:50 |
| 粤BJ85870 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-04 13:24:48 |
| 晋JZV217 | 榆蓝高速公路571公里900米 | 2026-04-18 11:18:24 |
| 陕A53PM7 | 榆蓝高速公路571公里900米 | 2026-04-12 03:26:12 |
| 陕E71Y57 | 榆蓝高速公路571公里900米 | 2026-04-18 09:44:45 |
| 湘C2096C | 榆蓝高速公路571公里900米 | 2026-04-18 09:48:54 |
| 甘A52R68 | 榆蓝高速公路91公里460米-榆蓝高速公路97公里482米 | 2026-04-24 23:12:56 |
| 蒙KRP652 | 榆蓝高速公路91公里460米-榆蓝高速公路97公里482米 | 2026-04-29 07:41:27 |
| 陕AC17S1 | 榆蓝高速公路91公里460米-榆蓝高速公路97公里482米 | 2026-04-29 07:33:52 |
| 陕K197X6 | 榆蓝高速公路91公里460米-榆蓝高速公路97公里482米 | 2026-04-12 08:14:38 |
| 陕K7U500 | 榆蓝高速公路91公里460米-榆蓝高速公路97公里482米 | 2026-04-26 07:38:25 |
| 陕KBG218 | 榆蓝高速公路91公里460米-榆蓝高速公路97公里482米 | 2026-04-23 06:37:49 |
| 陕KF72345 | 榆蓝高速公路91公里460米-榆蓝高速公路97公里482米 | 2026-04-23 08:39:55 |
| 陕KFS076 | 榆蓝高速公路91公里460米-榆蓝高速公路97公里482米 | 2026-04-19 07:20:34 |
| 陕KP993T | 榆蓝高速公路91公里460米-榆蓝高速公路97公里482米 | 2026-04-22 01:24:46 |
| 陕J635E6 | 榆蓝高速公路96公里317米-榆蓝高速公路90公里926米 | 2026-04-30 00:36:19 |
| 2026年4月高速公路倒车3起 | ||
| 车辆号牌 | 违法地点 | 违法时间 |
| 京BDG7856 | G3511荷宝高速616公里900米 | 2026/4/30 11:08:53 |
| 陕UX0K80 | 榆蓝高速公路31公里0米 | 2026/4/22 10:36:00 |
| 陕ADH797 | 陕西宁(陕)石(泉)高速公路宁石高速石泉段51公里600米 | 2026/4/4 19:16:00 |
| 2026年4月高速公路逆行9起 | ||
| 车辆号牌 | 违法地点 | 违法时间 |
| 陕AAZ7663 | 西安绕城高速公路50公里500米 | 2026/4/29 7:39:31 |
| 陕D98X06 | 福银高速1829公里 | 2026/4/4 16:27:28 |
| 陕D6305P | 连霍高速1126公里武功匝道 | 2026/4/16 7:54:24 |
| 陕E539E3 | 连霍高速连霍高速陕西渭南华阴段932公里500米 | 2026/4/5 13:44:00 |
| 川ABM0585 | 京昆高速G5京昆高速陕西汉中南郑段1347公里0米 | 2026/4/1 12:45:00 |
| 陕KM059V | 包茂高速296公里 | 2026/4/2 9:38:30 |
| 陕K4Q576 | 包茂高速G65包茂高速榆林段296公里 | 2026/4/24 13:32:00 |
| 陕G3666K | 陕西宁(陕)石(泉)高速公路宁石高速石泉段23公里200米(云雾山收费站匝道) | 2026/4/6 21:00:00 |
| 鄂C18J95 | 福银高速1496公里100米 | 2026/4/12 18:32:13 |
陕西公安交警提示1:超速行驶是导致道路交通事故的第一杀手,车速越快,制动距离越长,当车速达到每小时100公里以上,安全制动距离至少需要100米。为了您和他人的安全,请您不要超速行驶。
陕西公安交警提示2:高速公路倒车、逆行极易引发严重道路交通事故。如果您在高速公路行车中错过出口,应继续向前行驶,在下一收费站掉头,切不可倒车、逆行。
法律链接:
《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条 有下列行为之一的,由公安机关交通管理部门处二百元以上二千元以下罚款:… …(四)机动车行驶超过规定时速百分之五十的;… … 行为人有前款第四项情形的,可以并处吊销机动车驾驶证;… …
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条 【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:(一)追逐竞驶,情节恶劣的;… …
《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第八十二条 机动车在高速公路上行驶,不得有下列行为:(一)倒车、逆行、穿越中央分隔带掉头或者在车道内停车;… …
《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条 机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的,处警告或者二十元以上二百元以下罚款。本法另有规定的,依照规定处罚。
高速公路严重道路交通违法行为
2026年4月全省共查处高速公路超速50%以上违法136起,涉及本省车辆92起;高速公路倒车3起,涉及本省车辆2起;逆行9起,涉及本省车辆7起。
| 2026年4月高速公路超速50%以上136起 | ||
| 车辆号牌 | 违法地点 | 违法时间 |
| 陕AZ598E | G3511荷宝高速721公里800米 | 2026-04-11 16:47:46 |
| 陕B00190 | G3511荷宝高速721公里800米 | 2026-04-10 15:56:29 |
| 陕JF08258 | G3511荷宝高速721公里800米 | 2026-04-11 16:24:43 |
| 陕U069EH | G3511荷宝高速721公里800米 | 2026-04-29 06:06:13 |
| 陕E21356 | S13榆商高速069公里100米-S13榆商高速076公里700米 | 2026-04-26 11:57:08 |
| 陕A91H5E | S13榆商高速076公里700米-S13榆商高速069公里100米 | 2026-04-29 17:18:50 |
| 陕AFH8567 | S13榆商高速076公里700米-S13榆商高速069公里100米 | 2026-04-15 06:55:41 |
| 陕AGQ1952 | S13榆商高速076公里700米-S13榆商高速069公里100米 | 2026-04-08 21:49:32 |
| 陕AT43W3 | S13榆商高速076公里700米-S13榆商高速069公里100米 | 2026-04-10 21:22:33 |
| 陕E1V310 | S13榆商高速076公里700米-S13榆商高速069公里100米 | 2026-04-06 19:02:08 |
| 陕J78L69 | S13榆商高速076公里700米-S13榆商高速069公里100米 | 2026-04-11 23:45:35 |
| 陕A01DR7 | S27省道25公里448米-S27省道46公里906米 | 2026-04-03 16:26:53 |
| 陕FF66503 | S27省道25公里448米-S27省道46公里906米 | 2026-04-09 08:03:52 |
| 陕FFA0098 | S27省道25公里448米-S27省道46公里906米 | 2026-04-28 17:53:18 |
| 川G6K2E8 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-09 13:57:27 |
| 鄂C4A888 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-19 06:49:31 |
| 鄂C53C13 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-17 17:11:27 |
| 鄂C7121M | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-21 11:25:50 |
| 鄂CDB8155 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-02 07:54:16 |
| 鄂CF17788 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-04 15:33:19 |
| 鄂CHH592 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-21 11:02:15 |
| 鄂CLT125 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-19 12:53:39 |
| 鄂W50843 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-09 17:03:43 |
| 鄂WFD091 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-13 14:18:01 |
| 甘M5Q545 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-01 12:58:41 |
| 津F3W127 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-19 14:05:40 |
| 陕A03M7F | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-11 17:33:43 |
| 陕A260F6 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-02 16:20:46 |
| 陕AS0009 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-13 07:04:51 |
| 陕C0S601 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-17 15:50:24 |
| 陕G0260T | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-06 18:08:21 |
| 陕GBA799 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-11 11:58:49 |
| 陕HV5636 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-06 12:40:56 |
| 陕U151CF | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-01 12:07:27 |
| 陕U591B1 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-06 14:19:54 |
| 陕U66274 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-06 13:28:39 |
| 陕U830ZM | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-15 15:21:05 |
| 陕UFS278 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026-04-06 10:28:15 |
| 鄂KNY308 | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-04-09 11:53:20 |
| 甘AL0X80 | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-04-16 10:20:13 |
| 闽K89788 | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-04-10 13:23:42 |
| 陕A42C4C | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-04-17 14:17:51 |
| 陕AT3Q90 | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-04-22 15:10:27 |
| 陕UJ6259 | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-04-11 14:51:37 |
| 陕UVH166 | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-04-14 15:08:43 |
| 陕UY069W | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-04-07 14:44:49 |
| 苏UK577K | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-04-14 09:20:10 |
| 皖H98AE9 | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-04-16 20:16:51 |
| 渝DEQ381 | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-04-24 12:49:49 |
| 豫RK63F8 | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-04-28 10:52:21 |
| 豫RS11E8 | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-04-05 16:23:37 |
| 豫V570UJ | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-04-12 09:44:33 |
| 浙A2770M | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-04-14 13:26:19 |
| 浙AW1A91 | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-04-29 13:09:22 |
| 浙D906YB | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-04-21 15:27:02 |
| 川A5AR49 | 京昆高速1225公里100米 | 2026-04-30 15:26:22 |
| 川G5MQ30 | 京昆高速1225公里100米 | 2026-04-30 12:31:33 |
| 川GJ078B | 京昆高速1225公里100米 | 2026-04-01 09:59:51 |
| 陕C981R6 | 京昆高速1225公里100米 | 2026-04-04 18:51:09 |
| 陕U8D719 | 京昆高速1225公里100米 | 2026-04-29 11:28:27 |
| 川WF51519 | 京昆高速1404公里024米-京昆高速1387公里152米 | 2026-04-25 05:54:28 |
| 陕F99F50 | 京昆高速1404公里024米-京昆高速1387公里152米 | 2026-04-25 14:46:58 |
| 陕AFH5210 | 京昆高速上行1251公里392米至京昆高速上行1261公里至京昆高速1261公里至京昆高速1261公里381米 | 2026-04-11 02:51:30 |
| 辽A75W75 | 京昆高速上行1319公里315米至1335公里900米 | 2026-04-10 02:52:58 |
| 甘A9168Q | 连霍高速908公里100米至连霍高速913公里100米(东向西方向) | 2026-04-28 14:54:08 |
| 陕G760C6 | 麻城-安康高速公路630公里160米至633公里689米区间测速 | 2026-04-26 12:40:32 |
| 陕A0F10T | 陕西宁(陕)石(泉)高速公路27公里100米 | 2026-04-29 13:17:51 |
| 陕A7N33J | 陕西宁(陕)石(泉)高速公路27公里100米 | 2026-04-29 15:19:55 |
| 陕G2367T | 陕西宁(陕)石(泉)高速公路27公里100米 | 2026-04-06 17:53:47 |
| 陕U576XT | 陕西宁(陕)石(泉)高速公路27公里100米 | 2026-04-04 14:13:22 |
| 陕AGP2839 | 银百高速590公里 | 2026-04-15 10:54:31 |
| 陕U521A7 | 银百高速590公里 | 2026-04-16 16:55:42 |
| 甘E9N373 | 银昆高速617公里190米(北向南方向) | 2026-04-14 01:13:19 |
| 陕C981AA | 银昆高速617公里190米(北向南方向) | 2026-04-14 20:25:28 |
| 川A1AU23 | 银昆高速632公里916米(南向北方向) | 2026-04-30 00:58:20 |
| 黑A8C7Y3 | 银昆高速632公里916米(南向北方向) | 2026-04-01 23:33:03 |
| 冀HXD987 | 银昆高速632公里916米(南向北方向) | 2026-04-09 12:09:57 |
| 冀J9D9X1 | 银昆高速632公里916米(南向北方向) | 2026-04-13 11:35:59 |
| 鲁F7935B | 银昆高速632公里916米(南向北方向) | 2026-04-07 20:34:21 |
| 陕F518Y2 | 银昆高速632公里916米(南向北方向) | 2026-04-08 10:58:26 |
| 陕AFG7737 | 榆蓝高速公路109公里140米-榆蓝高速公路115公里740米(北向南方向) | 2026-04-02 19:49:02 |
| 陕K25M52 | 榆蓝高速公路109公里140米-榆蓝高速公路115公里740米(北向南方向) | 2026-04-14 08:50:59 |
| 陕U33633 | 榆蓝高速公路109公里140米-榆蓝高速公路115公里740米(北向南方向) | 2026-04-14 09:13:26 |
| 蒙B7DK87 | 榆蓝高速公路115公里480米-榆蓝高速公路108公里624米(南向北方向) | 2026-04-02 16:04:17 |
| 陕AZ3L29 | 榆蓝高速公路115公里480米-榆蓝高速公路108公里624米(南向北方向) | 2026-04-02 12:10:41 |
| 陕J789Q3 | 榆蓝高速公路115公里480米-榆蓝高速公路108公里624米(南向北方向) | 2026-04-02 10:42:04 |
| 陕KD31451 | 榆蓝高速公路115公里480米-榆蓝高速公路108公里624米(南向北方向) | 2026-04-10 20:16:40 |
| 陕KDV066 | 榆蓝高速公路115公里480米-榆蓝高速公路108公里624米(南向北方向) | 2026-04-02 18:49:40 |
| 陕KL621P | 榆蓝高速公路115公里480米-榆蓝高速公路108公里624米(南向北方向) | 2026-04-03 18:34:54 |
| 川HLE357 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-18 10:10:37 |
| 陕A43N7T | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-05 08:00:50 |
| 陕A94SU3 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-26 10:12:42 |
| 陕ABB3995 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-04 10:13:37 |
| 陕AGN2956 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-28 09:36:44 |
| 陕AH27551 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-10 10:19:30 |
| 陕AH916F | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-05 06:30:28 |
| 陕AW9B05 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-04 14:36:28 |
| 陕D20X36 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-26 21:11:45 |
| 陕E271C7 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-04 15:49:33 |
| 陕E631F2 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-28 19:01:55 |
| 陕EGF011 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-28 08:10:53 |
| 陕J318S7 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-02 12:23:10 |
| 陕J53L58 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-26 17:26:39 |
| 陕J6787G | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-04 15:32:24 |
| 陕JFY920 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-18 12:16:24 |
| 陕JW3661 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-02 17:32:45 |
| 陕JXG369 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-18 19:15:33 |
| 陕K6J656 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-20 14:42:55 |
| 陕U09X09 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-28 13:20:21 |
| 陕U208KL | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-18 11:37:13 |
| 陕U5L230 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-08 15:22:33 |
| 陕U651AQ | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-04-18 22:02:30 |
