2026年4月全省共查处酒后驾驶3102起。其中,醉酒驾驶773起、饮酒驾驶2329起(含再次饮酒驾驶168起)。10人因饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪被终生禁驾。现对醉酒驾驶酒精含量前10名及132名再次饮酒人员进行曝光。
| 2026年4月醉酒驾驶酒精含量前10名 | |||||
| 驾驶证号 | 当事人 | 号牌号码 | 违法时间 | 实测值 | 标准值 |
| 6127321994******19 | 张文壮 | 无 | 2026/4/11 21:06:00 | 362 | 80 |
| 6125271992******17 | 盛小涛 | 陕A94S4S | 2026/4/29 16:58:00 | 358.28 | 80 |
| 6127291985******1X | 刘卫军 | 陕KXT960 | 2026/4/27 15:56:00 | 357 | 80 |
| 6125221977******33 | 杨耀平 | 无 | 2026/4/5 20:30:00 | 292 | 80 |
| 6127011982******31 | 乔仲怀 | 陕KBL032 | 2026/4/24 13:14:15 | 290 | 80 |
| 6124251963******16 | 武克猛 | 无 | 2026/4/26 19:53:00 | 285.5 | 80 |
| 6123231994******37 | 苏志军 | 陕FD88803 | 2026/4/9 21:08:00 | 279.33 | 80 |
| 6101151984******3X | 周强 | 陕AK90Q1 | 2026/4/12 0:20:29 | 276 | 80 |
| 6127291988******12 | 张文晓 | 陕K9281H | 2026/4/4 7:45:00 | 273.16 | 80 |
| 6125011970******18 | 刘胜利 | 无 | 2026/4/20 23:05:57 | 269.62 | 80 |
| 2026年4月再次饮酒驾驶168起 | |||||
| 驾驶证号 | 当事人 | 号牌号码 | 违法时间 | 实测值 | 标准值 |
| 6104251984******1X | 刘显峰 | 陕D13B77 | 2026/4/10 7:52:52 | 78 | 20 |
| 6123261985******18 | 王思华 | 无 | 2026/4/10 20:20:00 | 77.58 | 20 |
| 6123211972******11 | 舒明春 | 陕F0R372 | 2026/4/6 21:04:16 | 77 | 20 |
| 6124291984******72 | 张安永 | 陕G802F9 | 2026/4/7 9:07:00 | 77 | 20 |
| 6123221990******16 | 王坤茂 | 陕FH9667 | 2026/4/8 21:46:00 | 77 | 20 |
| 5108221991******74 | 张西龙 | 陕AG06252 | 2026/4/27 0:27:06 | 77 | 20 |
| 6102211993******33 | 李南南 | 陕BR1216 | 2026/4/26 22:21:00 | 76.9 | 20 |
| 6127311999******39 | 陈龙龙 | 陕KLM206 | 2026/4/4 0:30:00 | 76 | 20 |
| 6101231992******14 | 王博 | 陕U91A63 | 2026/4/8 22:40:34 | 75 | 20 |
| 1423281977******18 | 刘红红 | 陕KN296F | 2026/4/9 7:04:05 | 75 | 20 |
| 4123271963******75 | 孙在红 | 陕A76UQ7 | 2026/4/9 13:36:05 | 75 | 20 |
| 6102211976******13 | 封爱平 | 陕BF2593 | 2026/4/17 21:14:00 | 75 | 20 |
| 6105281994******31 | 武朝阳 | 陕BG2150 | 2026/4/26 21:35:00 | 75 | 20 |
| 6104271992******18 | 陈飞飞 | 陕AY16X5 | 2026/4/29 0:27:00 | 75 | 20 |
| 6125231990******10 | 肖永飞 | 无 | 2026/4/1 21:00:00 | 74 | 20 |
| 6104031988******18 | 许赢政 | 陕VYZ068 | 2026/4/3 9:57:00 | 74 | 20 |
| 6123252000******3X | 何文龙 | 陕FPA752 | 2026/4/3 23:30:00 | 74 | 20 |
| 6227241982******17 | 文秀奎 | 甘LP3561 | 2026/4/11 1:34:26 | 74 | 20 |
| 6104261979******12 | 赵高芳 | 陕V50560 | 2026/4/29 15:46:00 | 74 | 20 |
| 6127221987******17 | 高文彦 | 陕K957L9 | 2026/4/24 7:30:00 | 73.27 | 20 |
| 6101211987******32 | 徐明明 | 陕A997LV | 2026/4/4 23:42:24 | 73 | 20 |
| 5105211967******30 | 钟守彬 | 无 | 2026/4/13 15:02:00 | 73 | 20 |
| 6103271994******16 | 秦超 | 无 | 2026/4/23 22:05:00 | 73 | 20 |
| 6103261993******38 | 叶欢乐 | 陕C92J11 | 2026/4/1 22:43:00 | 72 | 20 |
| 6101221990******14 | 李超 | 无 | 2026/4/6 23:53:18 | 72 | 20 |
| 6106251971******12 | 徐生堡 | 陕JED999 | 2026/4/10 17:57:48 | 71 | 20 |
| 5122221977******30 | 吴大勇 | 陕A2746E | 2026/4/22 21:31:43 | 71 | 20 |
| 6127221991******12 | 张鹏 | 陕KND837 | 2026/4/13 8:54:00 | 70 | 20 |
| 4310231992******17 | 黄爱民 | 粤EN7K33 | 2026/4/16 2:06:33 | 70 | 20 |
| 6103221973******16 | 黄文洲 | 陕CW8398 | 2026/4/22 14:00:51 | 70 | 20 |
| 5113211993******17 | 李亚栋 | 赣A085A9 | 2026/4/23 8:51:02 | 70 | 20 |
| 6125241968******15 | 黄登明 | 陕H7233H | 2026/4/2 20:25:00 | 69 | 20 |
| 6127271971******15 | 李志虎 | 陕UDY997 | 2026/4/9 9:15:00 | 69 | 20 |
| 6124271969******16 | 胡立平 | 无 | 2026/4/16 20:10:00 | 69 | 20 |
| 6127281989******13 | 常成帅 | 无 | 2026/4/30 8:55:00 | 69 | 20 |
| 2304051976******74 | 赵双 | 晋A5G1L7 | 2026/4/4 22:33:00 | 68 | 20 |
| 6104241960******74 | 侯见田 | 无 | 2026/4/7 14:20:00 | 68 | 20 |
| 6127251984******1X | 刘兆明 | 陕K8N115 | 2026/4/22 20:50:00 | 67.72 | 20 |
| 6123241978******53 | 何军 | 无 | 2026/4/10 22:09:00 | 67 | 20 |
| 6103271971******15 | 胡召存 | 无 | 2026/4/24 15:26:00 | 67 | 20 |
| 6127241984******15 | 刘振华 | 陕KDC073 | 2026/4/26 21:57:00 | 67 | 20 |
| 6127291982******13 | 王云云 | 陕K126C9 | 2026/4/1 10:47:00 | 66 | 20 |
| 6101151981******79 | 孙刚乐 | 陕AGC0226 | 2026/4/17 22:49:20 | 66 | 20 |
| 6123251978******16 | 杨斌 | 无 | 2026/4/22 22:21:00 | 66 | 20 |
| 6104041976******55 | 贺红帅 | 无 | 2026/4/24 21:50:34 | 66 | 20 |
| 6127241977******12 | 刘平 | 蒙KY093J | 2026/4/25 1:40:00 | 66 | 20 |
| 6124231979******17 | 贺显兵 | 陕GCK688 | 2026/4/27 10:32:00 | 66 | 20 |
| 6123261973******1X | 唐松国 | 甘KD4229 | 2026/4/23 20:04:00 | 65 | 20 |
| 6126011985******3X | 高龙龙 | 陕J6K079 | 2026/4/4 13:50:00 | 64 | 20 |
| 6123231982******72 | 谢怀静 | 陕A0R83J | 2026/4/13 21:40:00 | 64 | 20 |
| 5123221973******52 | 左军 | 渝AT800S | 2026/4/18 22:48:12 | 64 | 20 |
| 6104271974******37 | 梁小锋 | 陕A996LD | 2026/4/6 22:10:00 | 63 | 20 |
| 6101111988******54 | 吕强 | 陕AY292X | 2026/4/16 21:31:25 | 63 | 20 |
| 6127231984******16 | 李文惠 | 陕0822555 | 2026/4/4 17:30:00 | 62.21 | 20 |
| 6123281983******11 | 刘明华 | 无 | 2026/4/3 19:28:00 | 62 | 20 |
| 6123261973******51 | 殷怀斌 | 陕FN8779 | 2026/4/14 22:35:00 | 62 | 20 |
| 6103211980******10 | 鲁兵 | 陕C83718 | 2026/4/18 21:06:00 | 62 | 20 |
| 6124251972******59 | 王明红 | 陕G2220M | 2026/4/17 9:51:00 | 61.3 | |
| 6127301981******16 | 董捻平 | 陕K47973 | 2026/4/5 10:30:00 | 61 | 20 |
| 6106291978******39 | 白志平 | 陕JZP599 | 2026/4/7 22:30:36 | 60 | 20 |
| 6106241974******34 | 谷晓红 | 陕ADC2100 | 2026/4/17 22:15:19 | 59 | 20 |
| 6123281969******39 | 杨太 | 陕FYD988 | 2026/4/28 20:31:00 | 59 | 20 |
| 1527271975******16 | 牛培田 | 无 | 2026/4/4 8:59:54 | 57.37 | 20 |
| 4209211982******99 | 许晓新 | 陕ABE785 | 2026/4/13 21:51:37 | 57 | 20 |
| 6125261979******95 | 何伪祥 | 无 | 2026/4/16 20:20:37 | 57 | 20 |
| 6104291952******10 | 胡兴杰 | 无 | 2026/4/14 15:30:00 | 56 | 20 |
| 6101211981******13 | 张猛 | 陕AGF3077 | 2026/4/22 22:35:00 | 56 | 20 |
| 6123011980******32 | 周元成 | 无 | 2026/4/1 20:58:34 | 55 | 20 |
| 4114231997******31 | 梁鑫林 | 陕AY577K | 2026/4/2 0:16:15 | 55 | 20 |
| 6127241994******17 | 魏永旭 | 陕K58W85 | 2026/4/3 8:21:00 | 55 | 20 |
| 6123261988******33 | 党均波 | 陕FA7059 | 2026/4/8 21:08:00 | 55 | 20 |
| 6123251998******15 | 晏魁 | 无 | 2026/4/22 15:44:00 | 55 | 20 |
| 6104311979******31 | 李科 | 甘E3T579 | 2026/4/21 22:05:00 | 54 | 20 |
| 6123281959******1X | 唐龙福 | 无 | 2026/4/1 20:03:00 | 52 | 20 |
| 6101221973******10 | 柳百强 | 陕A0196C | 2026/4/24 21:30:00 | 52 | 20 |
| 6123281986******12 | 丁福均 | 陕FD69609 | 2026/4/6 9:56:00 | 51 | 20 |
| 6123221976******19 | 李荣 | 陕F2S812 | 2026/4/26 22:30:00 | 51 | 20 |
| 6125221992******14 | 陈洁 | 无 | 2026/4/15 21:40:09 | 50 | 20 |
| 6124271984******15 | 姜西海 | 陕GTW976 | 2026/4/1 19:58:00 | 49 | 20 |
| 6124241951******33 | 柳泽高 | 无 | 2026/4/16 20:48:00 | 48 | 20 |
| 6123231970******17 | 雍建军 | 陕FD1976 | 2026/4/29 15:57:00 | 48 | 20 |
| 6123261979******1X | 杨永才 | 陕F225G8 | 2026/4/4 18:44:00 | 46 | 20 |
| 2301221991******36 | 李志刚 | 陕U131Q4 | 2026/4/11 1:01:11 | 46 | 20 |
| 6104271991******14 | 胡伟东 | 陕A3907J | 2026/4/3 23:20:00 | 45 | 20 |
| 6102031969******13 | 杨向东 | 陕AFZ2266 | 2026/4/24 22:43:00 | 45 | 20 |
| 6123241989******18 | 蒲二丁 | 陕FHW560 | 2026/4/3 20:24:00 | 44 | 20 |
| 6126211972******10 | 拓亮 | 陕J7B169 | 2026/4/11 8:35:00 | 44 | 20 |
| 6103231980******38 | 吕松博 | 陕无 | 2026/4/14 21:26:00 | 44 | 20 |
| 3422011984******18 | 刘俊岭 | 苏C2M5E5 | 2026/4/29 22:48:00 | 44 | 20 |
| 6127011994******17 | 张吴 | 陕KE187Q | 2026/4/2 10:11:00 | 43 | 20 |
| 3708321976******79 | 崔昌 | 鲁HAT260 | 2026/4/7 9:33:00 | 43 | 20 |
| 6104231989******58 | 党瑞杰 | 陕DWX523 | 2026/4/11 22:10:45 | 43 | 20 |
| 6124221952******14 | 沈继合 | 无 | 2026/4/19 20:25:00 | 43 | 20 |
| 4101831989******14 | 丁帅 | 陕AN667K | 2026/4/23 3:49:00 | 43 | 20 |
| 6103261992******79 | 樊涛 | 无 | 2026/4/3 22:41:57 | 42 | 20 |
| 6121281959******3X | 王文飞 | 陕ADD3125 | 2026/4/16 9:25:00 | 42 | 20 |
| 6103031974******10 | 高蜻跃 | 陕C2M038 | 2026/4/16 21:10:46 | 42 | 20 |
| 6101151984******37 | 张锋 | 陕AN1D94 | 2026/4/23 21:08:43 | 42 | 20 |
| 6104241988******9X | 潘雷雷 | 陕A7D44R | 2026/4/29 12:47:29 | 42 | 20 |
| 6125211969******18 | 王建强 | 陕H3222S | 2026/4/29 21:50:00 | 42 | 20 |
| 6104231990******37 | 刘龙 | 陕AFC9345 | 2026/4/10 23:14:16 | 41 | 20 |
| 6103211991******33 | 王超 | 陕C058R8 | 2026/4/14 21:25:46 | 41 | 20 |
| 6103221986******51 | 刘晓辉 | 陕A23NR1 | 2026/4/1 7:00:00 | 40 | 20 |
| 6103241988******55 | 冯二龙 | 陕U21967 | 2026/4/9 23:23:00 | 40 | 20 |
| 6123261970******1X | 张清华 | 无 | 2026/4/16 19:48:00 | 40 | 20 |
| 6103211986******11 | 邵龙 | 陕CSV596 | 2026/4/25 22:17:00 | 40 | 20 |
| 6123261990******14 | 陈小宁 | 陕FXY311 | 2026/4/29 20:12:00 | 39.22 | 20 |
| 6103221982******52 | 高晓卫 | 陕C89Q03 | 2026/4/3 0:24:00 | 39 | 20 |
| 6127011966******15 | 王华荣 | 陕K3703G | 2026/4/4 9:31:58 | 39 | 20 |
| 6105021985******19 | 沈永乐 | 陕E36653 | 2026/4/5 20:06:44 | 39 | 20 |
| 6103281972******10 | 倪天荣 | 陕CV9519 | 2026/4/10 10:28:00 | 39 | 20 |
| 6101241990******12 | 冯胜光 | 陕A13DS7 | 2026/4/10 21:10:26 | 39 | 20 |
| 6101231962******11 | 周三锁 | 陕AJ307E | 2026/4/22 20:53:29 | 39 | 20 |
| 6124271970******98 | 梁世友 | 无 | 2026/4/2 14:52:00 | 38 | 20 |
| 6127011990******1X | 张健飞 | 陕K073A7 | 2026/4/11 8:43:00 | 38 | 20 |
| 6123281973******15 | 杜天安 | 陕FNM573 | 2026/4/17 19:30:00 | 38 | 20 |
| 6103211976******30 | 陈林娃 | 陕C66769 | 2026/4/22 21:35:00 | 38 | 20 |
| 6127221990******96 | 贺廷廷 | 无 | 2026/4/1 21:35:00 | 37 | 20 |
| 6124261980******14 | 段少国 | 陕G0R109 | 2026/4/17 21:16:00 | 37 | 20 |
| 6124271975******1X | 张玉国 | 陕G6622T | 2026/4/1 19:38:00 | 36 | 20 |
| 5110021990******71 | 邱佳 | 陕AA73X1 | 2026/4/2 23:50:27 | 36 | 20 |
| 6106231972******11 | 强随强 | 陕JY8982 | 2026/4/6 13:42:32 | 36 | 20 |
| 6105211959******59 | 姚有钢 | 无 | 2026/4/14 18:46:00 | 36 | 20 |
| 6101241986******11 | 苏林 | 陕AFG2910 | 2026/4/23 23:12:23 | 36 | 20 |
| 6124291964******7X | 熊祖民 | 无 | 2026/4/24 20:05:00 | 36 | 20 |
| 6106221992******16 | 白洁白 | 陕J57A65 | 2026/4/4 13:10:00 | 35.85 | 20 |
| 6127321966******36 | 徐永涛 | 无 | 2026/4/8 15:40:00 | 35 | 20 |
| 6124221972******15 | 谢明芳 | 陕GLZ592 | 2026/4/9 21:43:00 | 33 | 20 |
| 6104221973******10 | 王军 | 陕A1Z03F | 2026/4/19 20:46:00 | 33 | 20 |
| 6101211986******7X | 单文强 | 陕AGK1776 | 2026/4/23 23:42:42 | 33 | 20 |
| 6127231986******19 | 班占飞 | 陕K6R333 | 2026/4/20 8:00:00 | 32 | 20 |
| 6123281958******14 | 刘简兴 | 陕FYS775 | 2026/4/22 13:35:00 | 32 | 20 |
| 6127012002******13 | 刘天缪 | 陕KCY071 | 2026/4/2 7:29:00 | 31 | 20 |
| 6127291979******16 | 王虎军 | 无 | 2026/4/2 21:33:00 | 31 | 20 |
| 6104251989******12 | 谢刚 | 陕D580DX | 2026/4/10 0:03:58 | 31 | 20 |
| 6103221985******56 | 高敏敏 | 陕CF62095 | 2026/4/13 9:43:00 | 30 | 20 |
| 6104221998******19 | 刘通 | 陕AY624Y | 2026/4/17 21:21:48 | 30 | 20 |
| 6123281967******35 | 余德胜 | 无 | 2026/4/21 18:16:00 | 30 | 20 |
| 6127221991******11 | 宋彦鹏 | 陕KF56706 | 2026/4/1 8:57:00 | 29 | 20 |
| 1502211975******11 | 赵鑫 | 蒙BPM578 | 2026/4/4 21:02:00 | 29 | 20 |
| 6106231988******76 | 王艳国 | 陕J9131N | 2026/4/6 9:53:00 | 29 | 20 |
| 6106281984******38 | 杭天有 | 2026/4/14 21:34:00 | 29 | 20 | |
| 6123291988******34 | 郭斌 | 陕F83C85 | 2026/4/19 2:51:00 | 29 | 20 |
| 6127222000******12 | 单鑫 | 陕KP021T | 2026/4/9 10:54:00 | 28 | 20 |
| 6127251981******12 | 雪雷胜 | 无 | 2026/4/18 21:36:00 | 27 | 20 |
| 6103031968******11 | 高建忠 | 陕C51103 | 2026/4/6 22:01:00 | 26 | 20 |
| 6106261983******16 | 刘厚东 | 陕JA0164 | 2026/4/16 9:14:17 | 26 | 20 |
| 3623301974******14 | 黄吉 | 粤SK1V53 | 2026/4/15 20:17:00 | 25 | 20 |
| 6106211965******10 | 刘伟卿 | 陕J1998K | 2026/4/23 7:40:00 | 25 | 20 |
| 6121011954******18 | 王虎存 | 2026/4/26 15:30:00 | 25 | 20 | |
| 6125271983******17 | 吴世明 | 陕U8N458 | 2026/4/7 21:29:12 | 24 | 20 |
| 5102291963******14 | 谷丛伟 | 无 | 2026/4/11 19:04:02 | 24 | 20 |
| 6121241965******76 | 雷文州 | 无 | 2026/4/23 8:20:00 | 24 | 20 |
| 6127271953******19 | 王永亮 | 无 | 2026/4/2 10:07:00 | 23 | 20 |
| 5134371996******10 | 陈伟 | 陕C298BM | 2026/4/7 20:06:00 | 23 | 20 |
| 6104251966******1X | 赵龙 | 无 | 2026/4/9 9:40:00 | 23 | 20 |
| 6101151968******53 | 曹化利 | 陕EPF979 | 2026/4/10 10:36:06 | 23 | 20 |
| 4103281991******16 | 秦海斌 | 无 | 2026/4/16 21:52:00 | 23 | 20 |
| 6104301995******39 | 韩新新 | 陕U05301 | 2026/4/22 8:22:00 | 23 | 20 |
| 6102211967******13 | 杨彦军 | 陕B8H698 | 2026/4/23 8:17:00 | 23 | 20 |
| 4129311974******5X | 田玉军 | 豫R309CA | 2026/4/25 8:22:45 | 23 | 20 |
| 6127011978******13 | 纪永升 | 陕K9686B | 2026/4/8 7:50:02 | 22.39 | 20 |
| 6104231985******18 | 王飞 | 陕AFR6738 | 2026/4/7 9:48:33 | 21 | 20 |
| 6127271994******12 | 白金波 | 陕K83S35 | 2026/4/18 10:11:01 | 21 | 20 |
| 6103271986******16 | 董田军 | 无 | 2026/4/24 21:24:00 | 21 | 20 |
| 6124251985******16 | 龚祥文 | 陕G0237K | 2026/4/7 9:05:00 | 20 | |
| 6124251985******92 | 覃丕华 | 无 | 2026/4/17 20:45:00 | 20 | 20 |
| 5130241955******10 | 刘群生 | 无 | 2026/4/24 21:10:00 | 20 | 20 |
陕西公安交警提示:饮酒会使人意识模糊,反应力下降,发生交通事故害人害己害家庭。请牢记“开车不喝酒,喝酒不开车”,不要存在侥幸心理,不要一时冲动造成严重后果。
法律链接:
《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条 饮酒后驾驶机动车的,处暂扣六个月机动车驾驶证,并处一千元以上二千元以下罚款。因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的,处十日以下拘留,并处一千元以上二千元以下罚款,吊销机动车驾驶证。
醉酒驾驶机动车的,由公安机关交通管理部门约束至酒醒,吊销机动车驾驶证,依法追究刑事责任;五年内不得重新取得机动车驾驶证。
饮酒后驾驶营运机动车的,处十五日拘留,并处五千元罚款,吊销机动车驾驶证,五年内不得重新取得机动车驾驶证。
醉酒驾驶营运机动车的,由公安机关交通管理部门约束至酒醒,吊销机动车驾驶证,依法追究刑事责任;十年内不得重新取得机动车驾驶证,重新取得机动车驾驶证后,不得驾驶营运机动车。
饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪的,依法追究刑事责任,并由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证,终生不得重新取得机动车驾驶证。
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条 【危险驾驶罪】 在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:… …(二)醉酒驾驶机动车的;… …
公职人员涉及酒驾、醉驾交通违法行为,不仅会受到法律的惩罚,还会受到党纪、政纪的严肃处理。

