近日,陕西省公安厅交管总队按照公安部交管局统一部署,依据企业运输安全风险评估指标,对全省道路运输企业进行风险评估,评定了2026年6月高风险危险货物运输企业79家、高风险货运企业31家。现对排名分别靠前的10家企业进行曝光。
2026年6月高风险危险货物运输企业(前10名)
| 序号 | 企业名称 | 风险等级 | 风险评分 | 逾期未检验车辆占比% | 逾期未报废车辆占比% | 3条以上违法未处理车辆占比% | 近三月违法总量 | 近三月车均违法量 | 近三月重点违法量 |
| 1 | 陕西赛联物流有限公司 | 高风险 | 17.9 | 0 | 0 | 2.62 | 318 | 0.924 | 175 |
| 2 | 陕西安濮汽车服务有限公司 | 高风险 | 20.0 | 0.56 | 0 | 3.35 | 205 | 1.145 | 108 |
| 3 | 延安知达汽车贸易有限公司 | 高风险 | 23.9 | 1.73 | 0 | 1.73 | 128 | 0.74 | 74 |
| 4 | 延安龙腾跃进工贸有限公司 | 高风险 | 25.5 | 0.36 | 0.36 | 1.79 | 171 | 0.613 | 85 |
| 5 | 延安渡顺供应链管理有限公司 | 高风险 | 25.6 | 2.56 | 0 | 2.56 | 31 | 0.795 | 11 |
| 6 | 延安乾川工贸有限公司 | 高风险 | 26.2 | 0 | 0.98 | 1.96 | 71 | 0.696 | 33 |
| 7 | 陕西多成物流有限公司 | 高风险 | 27.7 | 0.88 | 0 | 1.32 | 129 | 0.566 | 81 |
| 8 | 延安顺泰运输有限公司 | 高风险 | 28.2 | 1.52 | 0 | 1.52 | 41 | 0.621 | 21 |
| 9 | 延安泽钰工贸有限责任公司 | 高风险 | 29.8 | 1.28 | 0 | 2.56 | 38 | 0.487 | 18 |
| 10 | 延安莱运工贸有限公司 | 高风险 | 29.8 | 1.82 | 0 | 0.91 | 76 | 0.691 | 34 |
2026年6月高风险货运企业(前10名)
| 序号 | 企业名称 | 风险等级 | 风险评分 | 逾期未检验车辆占比% | 逾期未报废车辆占比% | 3条以上违法未处理车辆占比% | 近三月车均违法量 | 近三月重点违法量 | 近三月负有同等及以上责任一般事故量 |
| 1 | 陕西天鹰实业发展有限公司 | 高风险 | 56.75 | 0 | 0 | 40 | 1.6 | 1 | 1 |
| 2 | 陕西众诚科技物流有限公司 | 高风险 | 73.85 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 3 | 1 |
| 3 | 铜川泰力建筑工程有限公司 | 高风险 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 4.9091 | 14 | 2 |
| 4 | 西安华通货运有限公司 | 高风险 | 76.05 | 0 | 0 | 12.5 | 0.9375 | 0 | 1 |
| 5 | 榆林有盛志泰渣土运输有限公司 | 高风险 | 77.2 | 0 | 0 | 23.81 | 4.619 | 5 | 1 |
| 6 | 渭南瑞祥天和汽车贸易有限公司 | 高风险 | 78.7 | 0 | 0 | 6.67 | 2.6222 | 3 | 2 |
| 7 | 大荔坤昊物流有限公司 | 高风险 | 81.25 | 0 | 0 | 21.43 | 3.1071 | 7 | 1 |
| 8 | 大荔县纪刚汽车贸易有限公司铜川王益分公司 | 高风险 | 81.6 | 18.18 | 59.09 | 9.09 | 0.2273 | 3 | 0 |
| 9 | 陕西泽溪丰运运输有限公司 | 高风险 | 82.3 | 0 | 0 | 5.26 | 1.1053 | 1 | 1 |
| 10 | 陕西鑫驰安物流有限责任公司 | 高风险 | 82.55 | 0 | 0 | 10 | 1.1 | 2 | 1 |
陕西交警提示:请以上企业切实落实交通安全主体责任,加强所属车辆和人员管理,及时消除安全隐患,确保车辆运输安全。全省公安交管部门将持续加强道路交通安全源头管控,对高风险运输企业进行约谈督办,督促企业落实整改措施,全力保障道路交通安全。
来源:陕西省公安厅交管总队

