陕西省公安厅交管总队评定出2026年7月高风险危险货物运输企业82家、高风险货运企业36家。现对排名分别靠前的10家企业进行曝光。
2026年7月高风险危险货物运输企业
企业名称 风险等级 风险评分 逾期未检验车辆占比 % 逾期未报废车辆占比 % 3条以上违法
未处理车辆占比 % 近三月违法总量 近三月车均违法量 近三月有责一般事故量 近三月车均有责一般事故量 逾期未审验驾驶人占比 % 近三月重点违法量 驾驶证当前记分9分至11分人数 危化品运输车逾期未检验辆数 近三个月危运车发生有责事故量 危化品运输车逾期未报废辆数
陕西赛联物流有限公司 高风险 18.3 0 0 2.62 280 0.814 1 0.0029 2.04 0 153 0 0 1
延安远胜运输有限公司 高风险 19.0 1.06 0 2.13 72 0.766 1 0.0106 0 3.33 34 0 1 0
延安硕旺石化有限公司 高风险 20.0 0.4 0 2.01 234 0.9398 0 0 0 0 116 2 1 0
陕西危联物流有限公司 高风险 21.5 0.58 0 3.49 118 0.686 0 0 0 0 64 2 1 0
陕西安濮汽车服务有限公司 高风险 22.0 0.55 0 3.87 192 1.0608 1 0.0055 0 0 106 0 1 0
延安知达汽车贸易有限公司 高风险 23.8 5.29 0 2.35 110 0.6471 0 0 0 0 61 0 9 0
陕西多成物流有限公司 高风险 25.5 0.91 0 1.82 137 0.6227 0 0 0 0 74 0 2 0
延安顺泰运输有限公司 高风险 25.7 1.52 0 1.52 54 0.8182 0 0 0 0 33 0 1 0
延安乾川工贸有限公司 高风险 25.7 0 1 3 72 0.72 0 0 0 0 35 0 0 0
延安莱运工贸有限公司 高风险 25.9 1.83 0 2.75 75 0.6881 0 0 0 0 39 0 2 0
2026年7月10家高风险货运企业
企业名称 风险等级 风险评分 逾期未检验车辆占比 % 逾期未报废车辆占比 % 3条以上违法未处理车辆占比 % 近三个月车均交通违法量 近三个月重点交通违法量 近三个月车均负有同等及以上责任一般事故量 近三个月负有同等及以上责任一般事故量 近三个月车均
负有同等及以上责任简易事故量 近三月亡人事故量
蒲城县凯运汽贸有限公司 高风险 36.7 1.61 0 6.45 1.7097 2 0.02 2 0.01 2
陕西天鹰实业发展有限公司 高风险 65.35 0 0 30 1.5 1 0.07 1 0.14 1
陕西盛达养红汽车服务有限公司 高风险 68.85 11.76 0 0 1.1471 0 0.06 2 0 0
陕西秦运兴通牧业畜禽运输有限公司 高风险 72.35 10.53 0 10.53 1.0 1 0.07 2 0 1
陕西中博达物流有限公司 高风险 74.6 0 0 9.09 1.2727 0 0.05 1 0.05 0
陕西众诚科技物流有限公司 高风险 75.75 0 0 7.69 2.1538 3 0.05 1 0 0
宝鸡秦通集团凤县运输公司 高风险 76.5 0 0 0 0.8462 1 0.08 1 0 0
宁强县锦盘渣土运输有限公司 高风险 76.8 0 0 0 0.1429 1 0.07 1 0 0
蒲城中联商砼有限责任公司 高风险 77.0 0 0 0 6.7368 4 0.04 1 0 0
榆林市阳光汽车运输有限责任公司 高风险 77.5 0 0 0 0.25 0 0.05 1 0 0
陕西交警提示:请以上企业切实落实交通安全主体责任,加强所属车辆和人员管理,及时消除安全隐患,确保车辆运输安全。

